<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jón Daníelsson</title>
	<atom:link href="http://blog.eyjan.is/jondan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eyjan.is/jondan</link>
	<description>blogg &#225; eyjan.is</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Eitt rétt hjá Ólafi Ragnari</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/14/eitt-rett-hja-olafi-ragnari/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/14/eitt-rett-hja-olafi-ragnari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ólafur Ragnar Grímsson hóf kosningabaráttu sína með látum í gær. Af ýmsum ummælum hans mætti ætla að hann væri öllu fremur að bjóða sig fram í Frakklandi en á Íslandi, svo mikil völd sem hann virðist ætla forsetaembættinu. Látum það liggja á milli hluta. Athygli mína fönguðu þau ummæli hans, að fá mál séu betur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ólafur Ragnar Grímsson hóf kosningabaráttu sína með látum í gær. Af ýmsum ummælum hans mætti ætla að hann væri öllu fremur að bjóða sig fram í Frakklandi en á Íslandi, svo mikil völd sem hann virðist ætla forsetaembættinu. Látum það liggja á milli hluta. Athygli mína fönguðu þau ummæli hans, að fá mál séu betur fallin til þjóðaratkvæðis en kvótamálin.</p>
<p>Þetta er að mínu viti hárrétt hjá Ólafi Ragnari. Fiskistofnar við Ísland eru auðlind í eigu þjóðarinnar og ekkert eðlilegra en að almenningur skeri úr um það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvernig nýtingarrétti skuli úthlutað. Í því máli fæst þó engin vitræn niðurstaða með því einu, að forsetinn vísi til þjóðarinnar þeirri löggjöf, sem nú er í undirbúningi.</p>
<p>Alþingi á sjálft að leggja málið fyrir þjóðina og leyfa henni að kjósa um hvort leigugjald fyrir afnot af auðlindinni skuli ákveðið í eilífu samningaþófi milli ríkisins og útvegsmanna, eða hvort það eigi að ráðast á frjálsum markaði.</p>
<p>Þetta er of stórt mál til að þingmenn geti leyft sér að leysa það með flókinni málamiðlun, sem að sumu leyti gerir illt verra.</p>
<p>Nú er stefnt að þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur Stjórnlagaráðs í október. Við skulum nota tækifærið og fá þá líka fram vilja meirihluta þjóðarinnar varðandi tilhögun arðgreiðslna af fiskveiðiauðlindinni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/14/eitt-rett-hja-olafi-ragnari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvótakerfið hefur stóra kosti</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/13/kvotakerfid-hefur-stora-kosti/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/13/kvotakerfid-hefur-stora-kosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Núverandi kvótakerfi í fiskveiðum hefur stóra kosti. Vafasamt er að nokkurt annað fyrirkomulag henti betur til að takmarka veiðar úr takmörkaðri auðlind. Frelsi til að kaupa og selja aflaheimildir hefur skilað mikilli hagræðingu og fiskveiðar eru nú gróðavænlegasti atvinnuvegur landsmanna. Á framkvæmd þessa kerfis eru hins vegar stórir gallar. Verðlitlum fiski er hent í sjóinn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Núverandi kvótakerfi í fiskveiðum hefur stóra kosti. Vafasamt er að nokkurt annað fyrirkomulag henti betur til að takmarka veiðar úr takmörkaðri auðlind. Frelsi til að kaupa og selja aflaheimildir hefur skilað mikilli hagræðingu og fiskveiðar eru nú gróðavænlegasti atvinnuvegur landsmanna.</p>
<p>Á framkvæmd þessa kerfis eru hins vegar stórir gallar. Verðlitlum fiski er hent í sjóinn. Handhafar kvóta hafa í raun einokunarrétt og nýliðun því ógerleg. Arðurinn af auðlindinni rennur svo nær óskiptur til útgerðarinnar í formi ofsagróða. En það þarf ekki að vera flókið að skera þessa ágalla af kerfinu.</p>
<p>Sennilega mætti loksins útrýma brottkasti með því einu, að leyfa löndun meðafla og undirmálsfisks án þess telja hann til kvóta. Verðmætið gæti að stórum hluta runnið til góðgerðamála, sem áhöfnin kæmi sér saman um að styrkja.</p>
<p>Einokun útgerða þarf að afnema og sanngjarnt leigugjald á að renna til þjóðarinnar. Sú lausn sem stjórnarmeirihlutinn á þingi hyggst nú ná fram, er þó kannski verri en engin, vegna þess að hún festir einokunarréttinn til langs tíma.</p>
<p>Einfaldasta leiðin er sú, að innleiða lögmál hins frjálsa markaðar. Þetta lögmál gildir nú bara innan hins lokaða einokunarkerfis. Að sjáfsögðu á að bjóða aflaheimildirnar upp. Hinn frjálsi markaður sér þá um rétta verðmyndun og þjóðin fær eðlilega auðlindarentu. Aðferðin opnar líka greinina fyrir nýliðum.</p>
<p>Því er haldið fram af miklum ákafa, að jafnvel minnstu breytingar setji sjávarútvegsfyrirtækin á hausinn. Gott og vel. Fyrirtæki sem ekki standast heilbrigða samkeppni á markaði eiga sér engan tilverurétt. Þótt öðru sé haldið fram, er sannleikurinn sá, að það breytir engu fyrir almenning í landinu þótt þessi fyrirtæki fari á hausinn.</p>
<p>Gjaldþrota fyrirtæki lenda í eigu bankanna og verða síðan seld hæstbjóðanda eftir afskriftir óviðráðanlegra skulda. Nú virðist stefnt að því að skera ámóta mikið af skuldunum og gert yrði við gjaldþrot, en afhenda fyrirtækin núverandi eigendum sem eins konar gjöf.</p>
<p>Ýmsar leiðir eru færar til að bjóða kvóta upp á markaði, en tryggja útgerðarfyrirtækjum jafnframt ákveðið rekstraröryggi til lengri tíma. Sjálfum hugnast mér best svonefnd „<a href="http://www.columbia.edu/~js3204/greinar/tilbodsleidin.pdf" target="_blank">Tilboðsleið</a>“ sem Jón Steinsson hagfræðingur og Þorkell Helgason stærðfræðingur settu fram.</p>
<p>Stjórnarmeirihlutinn á Alþingi gerði réttast í að setja kvótafrumvörpin í ruslakörfuna og hefja strax vinnu við nýtt frumvarp, sem væri í betra samræmi við áform stjórnarflokkanna fyrir síðustu kosningar. Ný lög gætu gengið í gildi 1. september 2013. Til bráðabirgða mætti hækka núverandi veiðigjald strax í haust.</p>
<p>Um útboð aflaheimilda held ég að gæti tekist bærileg þjóðarsátt. Sjálfstæðisflokkurinn og LÍÚ munu að vísu standa utan við þá sátt. En það er líka í góðu lagi. Við talsmenn einokunar og ofsagróða er ekki um neitt að semja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/13/kvotakerfid-hefur-stora-kosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekki snerta &#8230;!</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/11/ekki-snerta/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/11/ekki-snerta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Maður sem lá á dánarbeði, vaknaði upp við svo unaðslegan ilm, að hann varð sannfærður um að hann væri dáinn og kominn til Himnaríkis. Þegar hann leit í kringum sig þótti honum Himnaríki þó furðu svipað heimili sínu. Hann skreiddist fram úr, var enn nokkuð máttvana, en komst á fjórum fótum fram í eldhús og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maður sem lá á dánarbeði, vaknaði upp við svo unaðslegan ilm, að hann varð sannfærður um að hann væri dáinn og kominn til Himnaríkis. Þegar hann leit í kringum sig þótti honum Himnaríki þó furðu svipað heimili sínu. Hann skreiddist fram úr, var enn nokkuð máttvana, en komst á fjórum fótum fram í eldhús og sá þar stóra hrúgu af ilmandi smákökum á borði. Hann teygði sig eftir einni, en fann um leið skerandi sársauka í hendinni.</p>
<p>Þegar hann leit upp, virtist sem eiginkonan hefði orðið honum samferða yfir móðuna miklu. Þarna stóð hún yfir honum með trésleif í hendinni og sagði: Ekki voga þér að snerta kökurnar. Þær eru fyrir jarðarförina.</p>
<p>Þessi gamla gamansaga rifjast upp fyrir mér þegar <a href="http://eyjan.is/2012/05/11/lifeyrissjodir-skilja-lansvedshop-uti-i-kuldanum-horfa-nidur-a-almenning-segir-thingmadur/" target="_blank">stjórnir lífeyrissjóða harðneita</a> að koma sjóðfélögum sínum til bjargar, með því að fella niður skuldir á sama hátt og aðrir lánardrottnar. Forsvarsmenn lífeyrissjóða telja sér ekki heimilt að fella niður innheimtanlegar skuldir og eiga þá við svokölluð lánsveð. Vel má vera að þetta sé rétt.</p>
<p>Sé svo, á Alþingi að bregast strax við og veita nauðsynlegar heimilidir. Til vonar og vara ætti öllu heldur að skylda bæði lífeyrissjóði og fjármálafyrirtæki til að fella niður lánsveð í þeim tilteknu tilvikum, sem slíkt er nauðsynlegt og gerir fólki kleift að standa aftur í lappirnar.</p>
<p>Um þetta ætti að geta nást mikil samstaða á Alþingi, ef marka má yfirlýstan áhuga allra flokka á því að leysa skuldavanda heimila. Frumvarp ætti sem sagt að fljúga í gegn á örfáum dögum.</p>
<p>Og að því er lífeyrissjóðina varðar, þá hafa á undanförnum árum verið bitin nokkuð stór skörð í kökurnar, sem þeir áttu að varðveita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/11/ekki-snerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóhanna steytir hnefann</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/03/johanna-steytir-hnefann/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/03/johanna-steytir-hnefann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra steytti hnefann í pontu Alþingis í morgun og sagði efnislega, að ef Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn héldu málþófi sínu til streitu yrði þingið bara að halda áfram störfum fram í júní eða jafnvel júlí. Einhver stjórnarandstæðingurinn kallaði þetta hótun og má kannski til sanns vegar færa. Á móti kemur, að það er ekki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra steytti hnefann í pontu Alþingis í morgun og sagði efnislega, að ef Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn héldu málþófi sínu til streitu yrði þingið bara að halda áfram störfum fram í júní eða jafnvel júlí. Einhver stjórnarandstæðingurinn kallaði þetta hótun og má kannski til sanns vegar færa.</p>
<p>Á móti kemur, að það er ekki hægt að sætta sig við að hluti stjórnarandstöðunnar hafi í hendi sér hvaða mál Alþingi afgreiðir og hver ekki. Hluti, segi ég, því ekki taka allir Framsóknarþingmenn þátt í málþófinu og a.m.k. einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Pétur Blöndal, metur eigin virðingu hærra en svo. Þingmenn Hreyfingarinnar hafa líka náð þessum þroska.</p>
<p>Lýðræði byggist á því að meirihluti ráði úrslitum. Því verður minnihlutinn einfaldlega að una. Oft má leysa ágreiningsmál með samkomulagi en stundum ber of mikið á milli. Þá verður afl atkvæða að skera úr.</p>
<p>Þetta finnst manni svo sem ekki flókið, en á Alþingi er löng hefð fyrir því að minnihlutinn geti knúið meirihlutann til að falla frá ákveðnum málum gegn því að minnihlutinn hleypi öðrum málum náðarsamlegast í gegn. Þessi hefð er að sjálfsögðu óhæfa, sama hvaða flokkar skipa meirihluta og minnihluta hverju sinni.</p>
<p>Það er sem sagt kannski kominn tími til að sleppa hinum hefðbundnu samningum um þinglok og leyfa málþófsliðinu bara að tala í sumar – ekki einungis fram í júlí, heldur alveg fram að haustþingi í september.</p>
<p>Stjórnarliðar þurfa að mæta einu sinni á dag til að samþykkja að þingfundur skuli standa fram á nótt, en geta síðan rölt út á Austurvöll og spókað sig í sólskininu. Málþófsmenn geta svo talað sínar 5 mínútur í senn frá tíu á morgnana til svo sem fjögur á nóttunni.</p>
<p>Það mætti jafnvel splæsa í Lazyboy fyrir forseta þingsins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/05/03/johanna-steytir-hnefann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jafnaðarmenn og ójafnaðarmenn</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/30/jafnadarmenn-og-ojafnadarmenn/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/30/jafnadarmenn-og-ojafnadarmenn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Niðurstöður skýrslu Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands eru afar athyglisverðar. Þessi skýrsla sýnir svart á hvítu að það skiptir máli hver stjórnar, að það er munur á vinstri og hægri í pólitík og þar með ekki alveg „sami rassinn“ undir öllum stjórnmálamönnum. Í þessari skýrslu kemur glögglega fram að þrátt fyrir mestu rýrnun kaupmáttar í meira en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niðurstöður skýrslu Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands eru afar athyglisverðar. Þessi skýrsla sýnir svart á hvítu að það skiptir máli hver stjórnar, að það er munur á vinstri og hægri í pólitík og þar með ekki alveg „sami rassinn“ undir öllum stjórnmálamönnum.</p>
<p>Í þessari skýrslu kemur glögglega fram að þrátt fyrir mestu rýrnun kaupmáttar í meira en hálfa öld, hefur núverandi ríkisstjórn tekist halda nokkrum hlífiskildi yfir því fólki sem hefur lægstar tekjur – og reyndar millitekjufólki líka. Á árunum 2008-2010 rýrnuðu kjör lágtekjufólks um 9%, en kjararýrnunin varð 38% hjá þeim sem hafa mestar tekjur.</p>
<p>Bæði þessi skýrsla og margvíslegar upplýsingar sem birst hafa að undanförnu, sýna að við erum á uppleið úr kreppunni. Þótt atvinnuleysi sé vissulega enn miklu meira en í rauninn er hægt að sætta sig við, fer það þó allavega minnkandi. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur líka hækkað umtalsvert síðasta árið.</p>
<p>Að sumu leyti höfum við haft heppnina með okkur. Mér dettur t.d. ekki í hug að þakka ríkisstjórninni aukna fiskigegnd, eða sívaxandi ferðamannastraum, sem að stórum hluta stafar að því að Íslandsferðir eru orðnar miklu ódýrari en þær voru á bóluárunum.</p>
<p>En það er á hinn bóginn full ástæða til að gefa ríkisstjórninni prik fyrir það sem hún hefur gert vel. Og þar ber sennilega hæst hversu langt hefur verið gengið í því að jafna lífskjörin. Beinir skattar hafa hækkað umtalsvert hjá þeim sem hafa efni á að borga, en staðið í stað hjá öðrum og beinlínis lækkað hjá þeim sem hafa lægstar tekjur.</p>
<p>Til samanburðar hjó ég eftir því að Stefán Ólafsson, annar höfunda skýrslunnar, sagði í Kastljóssviðtali í kvöld að það 1% Íslendinga sem hefur hæstar tekjur, borgi nú um 33% í skatt, eða svipað og 1996, en þetta hlutfall hefði verið komið niður í 13% fyrir hrun – á valdatíma Sjálfstæðisflokksins.</p>
<p>Núverandi ríkisstjórn hefur snúið þessari þróun rækilega við – og leið sýnt fram á að það er munur á jafnaðarmönnum og ójafnaðarmönnum.</p>
<p>Það er vel þess virði að kynna sér þessa <a href="http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Skyrsla_I-Umfang_kreppunnar_og-afkoma_olikra_tekjuhopa--Lokautgafa.pdf" target="_blank">skýrslu í heild</a>, eða a.m.k. renna yfir samantektina á bls. 4-8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/30/jafnadarmenn-og-ojafnadarmenn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;valdið meira tjóni en hrunið</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/28/valdid-meira-tjoni-en-hrunid/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/28/valdid-meira-tjoni-en-hrunid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Formaður Framsóknarflokksins sagði í sjónvarpsfréttum í kvöld að núverandi ríkisstjórn hefði valdið þjóðinni meira tjóni en sjálft hrunið. Án þess að finna heimildina í fljótu bragði, þykist ég líka viss um að hafa alveg nýlega séð eða heyrt haft eftir honum, að forsætisráðherra lýsi heilum starfstéttum eins og þar starfi tómir glæpamenn, t.d. þeim sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formaður Framsóknarflokksins sagði í sjónvarpsfréttum í kvöld að núverandi ríkisstjórn hefði valdið þjóðinni meira tjóni en sjálft hrunið. Án þess að finna heimildina í fljótu bragði, þykist ég líka viss um að hafa alveg nýlega séð eða heyrt haft eftir honum, að forsætisráðherra lýsi heilum starfstéttum eins og þar starfi tómir glæpamenn, t.d. þeim sem starfa í sjávarútvegi.</p>
<p>Hefur forsætisráðherra talað þannig um sjómenn? Að vísu er auðséð að ummæli Sigmundar Davíðs eiga við kvótaeigendur, en þau standast samt ekki. Svo er álitamál hvort kvótagreifarnir „starfa“ í sjávarútvegi. Hitt er víst að margir þeirra „græða“ á sjávarútvegi.</p>
<p>Jóhanna Sigurðardóttir vill takmarka gróða sægreifanna. Og það held ég að nokkuð stór meirihluti þjóðarinnar vilji líka.</p>
<p>Þykir formanni Framsóknarflokksins þetta virkilega boðlegur málflutningur?</p>
<p>Þótt ég sé stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar, get ég vel tekið undir heilbrigða gagnrýni á störf hennar. Síður en svo að þessi ríkisstjórn sé alfullkomin. En henni hefur tekist margt sæmilega vel.</p>
<p>Ég hefði samt viljað sjá ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur gera betur í ýmsum málum. Ég hefði viljað sjá lyklafrumvarp Lilju Mósesdóttur sigla hraðbyri í gegnum þingið, strax þegar það kom fram, svo eitt dæmi sé nefnt.</p>
<p>Ég er alveg tilbúinn að skoða gagnrýni á verk ríkisstjórnarinnar opnum huga.</p>
<p>En ummæli Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar vekja mér bara óhugnað. Þau eru svo ruddaleg, að á venjulegum vinnustað myndu vinnufélagarnir trúlega velta fyrir sér geðheilbrigði þess manns, sem léti slíkt út úr sér.</p>
<p>Því miður gildir annað í pólitík. Þar leyfist að tala allt öðru vísi en nokkurs staðar annars staðar. Orðbragð Sigmundar Davíðs er þó – jafnvel mælt á þann mælikvarða &#8211; svo hrikalegt að ég held að það hljóti að koma honum sjálfum í koll.</p>
<p>Þátttaka í pólitík afskræmir marga. En hafi ég séð svona dapurlegt tilvik áður, er a.m.k. orðið afar langt síðan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/28/valdid-meira-tjoni-en-hrunid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geir vann</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/26/geir-vann/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/26/geir-vann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Landsómur kvað upp úrskurð sinn á mánudaginn. Nú er kominn fimmtudagur og ég sé að bæði á Alþingi og hér á hinu háa Interneti, er enn verið að karpa um úrslitin. Mér er þetta óskiljanlegt. Hin einfalda staðreynd er sú, að Geir fór með sigur af hólmi. Nánar tiltekið voru markatölurnar 3-1. Geir vann sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landsómur kvað upp úrskurð sinn á mánudaginn. Nú er kominn fimmtudagur og ég sé að bæði á Alþingi og hér á hinu háa Interneti, er enn verið að karpa um úrslitin. Mér er þetta óskiljanlegt.</p>
<p>Hin einfalda staðreynd er sú, að Geir fór með sigur af hólmi. Nánar tiltekið voru markatölurnar 3-1. Geir vann sem sagt. Einfalt mál og ekkert fleira um það að segja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/26/geir-vann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnum við næga sjálfboðavinnu?</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/18/vinnum-vid-naega-sjalfbodavinnu/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/18/vinnum-vid-naega-sjalfbodavinnu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Reyndar er mikið um sjálfboðaliðastarf á Íslandi. Björgunarsveitirnar eru gott dæmi. Foreldrastarf hjá íþróttafélögum og í skólum líka. Starf stjórnmálaflokka byggist að stórum hluta á sjálfboðavinnu. Og þannig mætti lengi telja. Er þetta kannski meira en nóg? Eða gætum við gert miklu betur – og liðið betur fyrir bragðið? Lesa meira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reyndar er mikið um sjálfboðaliðastarf á Íslandi. Björgunarsveitirnar eru gott dæmi. Foreldrastarf hjá íþróttafélögum og í skólum líka. Starf stjórnmálaflokka byggist að stórum hluta á sjálfboðavinnu. Og þannig mætti lengi telja. Er þetta kannski meira en nóg? Eða gætum við gert miklu betur – og liðið betur fyrir bragðið?</p>
<p><em><strong><a href="http://jondan.is/jondan/?D10cID=ReadBlog&amp;ID=359&amp;CI=0">Lesa meira</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/18/vinnum-vid-naega-sjalfbodavinnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nákvæmlega eftir pöntun</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/13/nakvaemlega-eftir-pontun/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/13/nakvaemlega-eftir-pontun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Þegar við felldum síðasta Icesave-samninginn, vorum við í raun einfaldlega að biðja um það dómsmál, sem nú er að hefjast fyrir EFTA-dómsstólnum. Það þýðir sem sagt lítið að kvarta. Við fengum það sem um var beðið. Lesa meira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Þegar við felldum síðasta Icesave-samninginn, vorum við í raun einfaldlega að biðja um það dómsmál, sem nú er að hefjast fyrir EFTA-dómsstólnum. Það þýðir sem sagt lítið að kvarta. Við fengum það sem um var beðið.</p>
<p><strong><em><a href="http://jondan.is/jondan/?D10cID=ReadBlog&amp;ID=358&amp;CI=0">Lesa meira</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/13/nakvaemlega-eftir-pontun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hótanir lofa góðu</title>
		<link>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/11/hotanir-lofa-godu/</link>
		<comments>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/11/hotanir-lofa-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jón Daníelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stjórnmál og samfélag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyjan.is/jondan/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ég hef haft ákveðnar efasemdir um að festa fiskveiðiheimildir í höndum útgerðamanna til langs tíma, eins og lagt er til í nýja kvótafrumvarpinu. Og ég óttast líka að veiðigjaldið verði lækkað um leið Sjálfstæðisflokkurinn kemst næst til valda. En viðbrögð útgerðarmanna og eru svo ofsafengin að mér dettur í hug að þessi frumvörp séu kannski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ég hef haft ákveðnar efasemdir um að festa fiskveiðiheimildir í höndum útgerðamanna til langs tíma, eins og lagt er til í nýja kvótafrumvarpinu. Og ég óttast líka að veiðigjaldið verði lækkað um leið Sjálfstæðisflokkurinn kemst næst til valda. En viðbrögð útgerðarmanna og eru svo ofsafengin að mér dettur í hug að þessi frumvörp séu kannski skárri en ég hélt.</p>
<p>Endurskoðunarfyrirtækið Deloitte reiknaði út, eiginlega strax á fyrsta degi, að 70% væru í rauninni 105%. Af einhverjum ástæðum virðist reyndar vera leyndarmál hver kostaði þá útreikninga, eins og sjá má í <a href="http://blog.eyjan.is/olinath/" target="_blank">Eyjupistli Ólínu Þorvarðardóttur</a>.</p>
<p>Og að sjálfsögðu heitir það landsbyggðarskattur að láta gróðabraskara borga sanngjarna leigu fyrir afnot af auðlind sem er í eigu þjóðarinnar. En það höfum við svo sem heyrt oft áður.</p>
<p>Aftur á móti minnist ég þess ekki fyrr að hafa séð af því <a href="http://www.ruv.is/frett/30-sagt-upp-ef-kvotakerfid-breytist" target="_blank">fréttir </a>að tilteknir útgerðarmenn tilkynni um fjöldauppsagnir, verði breytingar á fiskveiðstjórn leiddar í lög.</p>
<p>Frumvörpin tvö, sem nú liggja fyrir þinginu eru kannski skárri en ég hélt. Svo mikið er víst að þessar innantómu hótanir lofa góðu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eyjan.is/jondan/2012/04/11/hotanir-lofa-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

